1 / 5
| Parâmetro de Teste | Padrão | Resultado | Status |
|---|---|---|---|
| PH | 4.0-9.0 | 7.3 | Qualificado |
| Humidade (%) | ≤ 10 | 7.5 | Qualificado |
| Taxa de absorção de água | ≥ 7 | 26.8 | Qualificado |
| Capacidade permeável (g) | ≥ 1.8 | 5.1 | Qualificado |
| Total de colónias bacterianas | ≤ 200 | Não detectado | Qualificado |
| Total de colónias fúngicas | ≤ 100 | Não detectado | Qualificado |
| Bactérias coliformes | Não detectado | Não detectado | Qualificado |
| Staphylococcus Aureus | Não detectado | Não detectado | Qualificado |






Produzimos principalmente absorventes higiênicos, fraldas para adultos, papel higiênico, papel base e outros produtos de cuidados pessoais. Exportamos para Europa, América e Sudeste Asiático com foco em alta qualidade.
Ansiosos para cooperar com você!