1 / 5
| Tamanho | Uso | Peso (g) | SAP (g) | Absorção (ml) | Pçs/Saco | Sacos/Cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240mm | Dia | 6.5 | 1 | 120 | 10 | 48 |
| 280mm | Noite | 8 | 1.2 | 140 | 10 | 48 |
| 320mm | Fluxo Pesado | 10 | 1.7 | 200 | 10 | 48 |
| Tamanho | Tempo | Capacidade (ml) | Peso (g) | Recursos | Embalagem | Qtd/40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Dia | 70 | 7 | Anion | 10*48 | 1.200.000 |
| 260 | Dia/Noite | 80 | 7.6 | Anion | 10*48 | 1.100.000 |
| 280 | Noite | 90 | 7.8 | Anion | 10*48 | 1.000.000 |
| 320 | Maxi | 110 | 9.5 | Anion | 8*48 | 860.000 |
| 410 | Pesado | 160 | 15 | Anion | 6*48 | 740.000 |
• Experiência: 15 anos de atuação atendendo mercados na África, Oriente Médio e outras regiões.
• Capacidade Produtiva: Fábrica equipada com 20 linhas de produção de alta tecnologia, operando 24 horas por dia para garantir o suprimento.
• Controle de Qualidade: Sistema rigoroso com mais de 60 profissionais de QC. Cada máquina é monitorada individualmente para assegurar a conformidade total.
• Logística Eficiente: Equipe especializada em carregamento para otimizar o espaço nos contentores, reduzindo custos de envio e impostos para o comprador.
• Valor Essencial: Qualidade superior com o melhor custo-benefício e entrega rápida.